Diferenças entre edições de "Guerreiros: Armas"

[edição verificada][edição verificada]
(Armas Guerreiro)
(Armas Guerreiro)
Linha 1: Linha 1:
==Armas Guerreiro==
+
==Guerreiro - Armas==
  
 
<table align="left"  width="794" height="274" border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" rules="all" style=" border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;">
 
<table align="left"  width="794" height="274" border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" rules="all" style=" border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;">

Revisão das 21h05min de 20 de outubro de 2012

Guerreiro - Armas

Espada - Nível: 01
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Espada.png
V.A 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
P.M. 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
Vel.A +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
CpM . 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000

1º IpU

- - - - - - - 1xPele de Pé de Urso.png 2xFita de Javali Branco+.png 2xPorcelana Partida.png
Slots:1 2º IpU - - - - - - - - - -














Espada Longa - Nível: 05
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Espada Longa.png
V.A 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
P.M. 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Vel.A +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
CpM . 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000

1º IpU

- - - - - - - 1xPele de Pé de Urso.png 2xFita de Javali Branco+.png 2xPorcelana Partida.png
Slots:1 2º IpU - - - - - - - - - -














Espada Crescente - Nível: 10
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Espada Crescente.png
V.A 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
P.M. 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
Vel.A +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
CpM . 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000

1º IpU

- - - - - - - 1xPele de Pé de Urso.png 2xFita de Javali Branco+.png 2xPorcelana Partida.png
Slots:1 2º IpU - - - - - - - - - -














Espada de Bambu - Nível: 15
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Espada de Bambu.png
V.A 22-26 29-33 36-38 43-48 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82 85-89
P.M. 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
Vel.A +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
CpM . 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000

1º IpU

- - - - - - - 1xPele de Pé de Urso.png 2xFita de Javali Branco+.png 2xPorcelana Partida.png
Slots:1 2º IpU - - - - - - - - - -














Espada Larga - Nível: 20
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Espada Larga.png
V.A 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
P.M. 20-28 27-35 34-42 41-49 48-56 55-63 62-70 69-77 76-84 83-91
Vel.A +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
CpM . 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000

1º IpU

- - - - - - - 1xPele de Pé de Urso.png 2xFita de Javali Branco+.png 2xPorcelana Partida.png
Slots:1 2º IpU - - - - - - - - - -














Espada de Prata - Nível: 25
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Espada de Prata.png
V.A 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 77-87 87-97 98-108 110-120
P.M. 20-28 27-35 34-42 41-49 48-56 55-63 62-70 69-77 76-84 83-91
Vel.A +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
CpM . 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000

1º IpU

- - - - - 2x Lâmina Ferrugenta.png 2xShiriken+.png 2xTeia de Aranha.png 2xRabo de Serpente.png 2xPele de Serpente.png
Slots:2 2º IpU - - - - - - - 1xEspinha.png 1xOstra.png 1xOstra.png















Espada Lua Cheia - Nível: 30
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Espada Lua Cheia.png
V.A 57-73 63-79 68-84 74-90 79-95 87-103 95-111 105-121 115-131 127-143
P.M. 62-88 68-94 73-99 79-105 84-110 92-118 100-126 110-136 120-146 132-158
Vel.A +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
CpM . 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000

1º IpU

- - - - - - - - - -
Slots:2 2º IpU - - - - - - - - - -














Espada Orquidea - Nível: 32
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Espada Orquídea.png
V.A 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 79-93 89-103 100-114 112-126
P.M. 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 76-86 87-97 98-108 110-120
Vel.A +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
CpM . 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000

1º IpU

- - - - - 2x Lâmina Ferrugenta.png 2xShiriken+.png 2xTeia de Aranha.png 2xRabo de Serpente.png 2xPele de Serpente.png
Slots:2 2º IpU - - - - - - - 1xEspinha.png 1xOstra.png 1xOstra.png















Espada Bastarda - Nível: 36
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Espada Bastarda.png
V.A 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
P.M. 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
Vel.A +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
CpM . 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000

1º IpU

- - - - - 2x Lâmina Ferrugenta.png 2xShiriken+.png 2xTeia de Aranha.png 2xRabo de Serpente.png 2xPele de Serpente.png
Slots:2 2º IpU - - - - - - - 1xEspinha.png 1xOstra.png 1xOstra.png















Espada Bárbara - Nível: 40
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Espada Bárbara.png
V.A 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
P.M. 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
Vel.A +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
CpM . 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000

1º IpU

- - - - - 2x Lâmina Ferrugenta.png 2xShiriken+.png 2xTeia de Aranha.png 2xRabo de Serpente.png 2xPele de Serpente.png
Slots:2 2º IpU - - - - - - - 1xEspinha.png 1xOstra.png 1xOstra.png















Armas Duas Mãos Guerreiro