Xamãs: Armas

Revisão em 21h33min de 27 de agosto de 2018 por Eleia (Discussão | contribs) (Leques)
< Metin2Wiki < Categoria:Armas < Xamã < Xamãs: Armas

Campainhas

Beijo Élfico- Nível 01
Beijo Élfico
Campainha Heróis.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 0
BoardNewM.png
Valor de Ataque: 48-50
V.Ataque Mágico: 45-53
Vel. de Ataque: +32%
Probabilidade de Golpe Critico: +5%
Valor de Ataque: +20
Dano Médio: +10%

▲ Voltar ao topo ▲


Chamamento da Valquíria- Nível 10
Chamamento da Valquíria
Campainha Heróis.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 0
BoardNewM.png
Valor de Ataque: 62-64
V.Ataque Mágico: 59-67
Vel. de Ataque: +32%
Probabilidade de Golpe Critico: +5%
Valor de Ataque: +25
Dano Médio: +13%

▲ Voltar ao topo ▲


Campainha de Cobre - Nível 10
Campainha de Cobre
Campainha de Cobre.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
V.Ataque Mágico: 10-18 17-25 24-32 31-39 38-46 45-53 52-60 59-67 66-74 73-81
Vel. de Ataque: +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32%
Up Yang: - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Up Item 1 : - - - - - - - 2 x
Fel de Urso+.png
2 x
Fita de Javali Rubro.png
2 x
Gancho de Cabelo.png

▲ Voltar ao topo ▲

Campainha de Prata - Nível 15
Campainha de Prata
Campainha de Prata.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
800 Yang

Slots: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 20-26 27-33 34-40 41-47 48-54 55-61 62-68 69-75 76-82 83-89
V.Ataque Mágico: 4-30 11-37 18-44 25-51 32-58 39-65 46-72 53-79 60-86 67-93
Vel. de Ataque: +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Up Yang: - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Up Item 1 : - - - - - - - 2 x
Fel de Urso+.png
2 x
Fita de Javali Rubro.png
2 x
Gancho de Cabelo.png

▲ Voltar ao topo ▲



Chamador de Tempestades- Nível 20
Chamador de Tempestades
Campainha Heróis.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 0
BoardNewM.png
Valor de Ataque: 74-84
V.Ataque Mágico: 68-76
Vel. de Ataque: +15%
Probabilidade de Golpe Critico: +6%
Valor de Ataque: +30
Dano Médio: +16%

▲ Voltar ao topo ▲


Campainha Dourada - Nível 20
Campainha Dourada
Campainha Dourada.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
V.Ataque Mágico: 19-27 26-34 33-41 40-48 47-55 54-62 61-69 68-76 75-83 82-90
Vel. de Ataque: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Up Yang: - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Up Item 1 : - - - - - - - 2 x
Fel de Urso+.png
2 x
Fita de Javali Rubro.png
2 x
Gancho de Cabelo.png

▲ Voltar ao topo ▲



Eco Trovejante- Nível 30
Eco Trovejante
Campainha Heróis.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 0
BoardNewM.png
Valor de Ataque: 80-90
V.Ataque Mágico: 81-89
Vel. de Ataque: +30%
Probabilidade de Golpe Critico: +6%
Valor de Ataque: +35
Dano Médio: +19%

▲ Voltar ao topo ▲


Campainha Antiga - Nível 30
Campainha Antiga
Campainha Antiga.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 50-70 56-76 61-81 67-87 72-92 80-100 88-108 98-118 108-128 120-140
V.Ataque Mágico: 35-60 41-66 46-71 52-77 57-82 65-90 73-98 83-108 93-118 105-130
Vel. de Ataque: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Up Yang: - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Up Item 1 : - - - - - - - - - -

Nota: Esta arma pode conter dano médio e/ou dano de habilidade

▲ Voltar ao topo ▲

Campainha de Jade - Nível 32
Campainha de Jade
Campainha de Jade.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
8.000 Yang

Slots: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 29-39 35-45 41-51 47-57 53-63 61-71 70-80 80-90 91-101 103-113
V.Ataque Mágico: 30-38 36-44 42-50 48-58 54-62 62-70 71-79 81-89 82-100 104-112
Vel. de Ataque: +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Up Yang: - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Up Item 1 : - - - - - 2 x
Peça de Armadura Partida.png
2 x
Amuleto de Orc+.png
2 x
Talismã Desconhecido.png
2 x
Rabo de Escorpião+.png
2 x
Livro da Maldição.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Espinha.png
1 x
Ostra.png
1 x
Ostra.png

▲ Voltar ao topo ▲

Campainha da Fonte - Nível 36
Campainha da Fonte
Campainha da Fonte.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 41-51 47-57 53-63 59-69 65-75 73-83 82-92 92-102 103-113 115-125
V.Ataque Mágico: 26-52 32-58 38-64 44-70 50-76 58-84 67-93 77-103 88-114 100-126
Vel. de Ataque: +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19%
Up Yang: - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Up Item 1 : - - - - - 2 x
Peça de Armadura Partida.png
2 x
Amuleto de Orc+.png
2 x
Talismã Desconhecido.png
2 x
Rabo de Escorpião+.png
2 x
Livro da Maldição.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Espinha.png
1 x
Ostra.png
1 x
Ostra.png

▲ Voltar ao topo ▲



Badaladas de Honra- Nível 40
Badaladas de Honra
Campainha Heróis.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 0
BoardNewM.png
Valor de Ataque: 93-111
V.Ataque Mágico: 93-99
Vel. de Ataque: +15%
Probabilidade de Golpe Critico: +7%
Valor de Ataque: +40
Dano Médio: +22%

▲ Voltar ao topo ▲


Campainha de Damasco - Nível 40
Campainha de Damasco
Campainha Damasco.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 42-60 48-66 54-72 60-78 66-84 74-92 83-101 93-111 104-122 116-134
V.Ataque Mágico: 42-48 48-54 54-60 60-66 66-72 74-80 83-89 93-99 104-110 116-122
Vel. de Ataque: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Up Yang: - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Up Item 1 : - - - - - 2 x
Peça de Armadura Partida.png
2 x
Amuleto de Orc+.png
2 x
Talismã Desconhecido.png
2 x
Rabo de Escorpião+.png
2 x
Livro da Maldição.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Espinha.png
1 x
Ostra.png
1 x
Ostra.png

▲ Voltar ao topo ▲



Fúria Gritante- Nível 50
Fúria Gritante
Campainha Heróis.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 0
BoardNewM.png
Valor de Ataque: 103-133
V.Ataque Mágico: 87-111
Vel. de Ataque: +27%
Probabilidade de Golpe Critico: +7%
Valor de Ataque: +45
Dano Médio: +25%

▲ Voltar ao topo ▲


Campainha Mágica - Nível 50
Campainha Mágica
Campainha Mágica.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 59-89 64-94 69-99 74-104 79-109 86-116 94-124 103-133 113-143 124-154
V.Ataque Mágico: 43-67 48-72 53-77 58-82 63-87 70-94 78-102 87-111 97-121 108-132
Vel. de Ataque: +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Up Yang: - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Up Item 1 : - - - - - 1 x
Remédio Desconhecido.png
2 x
Livro da Maldição+.png
2 x
Folha.png
2 x
Corno de Orca.png
2 x
Mármore de Gelo+.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Pérola Branca.png
1 x
Pérola Azul.png
1 x
Pérola Vermelha.png

▲ Voltar ao topo ▲

Campainha Libelinha - Nível 55
Campainha Libelinha
Campainha Libelinha.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 68-90 73-95 78-100 83-105 88-110 95-117 103-125 112-134 122-144 133-155
V.Ataque Mágico: 47-77 52-82 57-87 62-92 67-97 74-104 82-112 91-121 101-131 112-142
Vel. de Ataque: +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Up Yang: - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Up Item 1 : - - - - - 1 x
Remédio Desconhecido.png
2 x
Livro da Maldição+.png
2 x
Folha.png
2 x
Corno de Orca.png
2 x
Mármore de Gelo+.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Pérola Branca.png
1 x
Pérola Azul.png
1 x
Pérola Vermelha.png

▲ Voltar ao topo ▲



Golpe de Graça- Nível 60
Golpe de Graça
Campainha Heróis.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 0
BoardNewM.png
Valor de Ataque: 120-148
V.Ataque Mágico: 109-119
Vel. de Ataque: +15%
Probabilidade de Golpe Critico: +8%
Valor de Ataque: +50
Dano Médio: +28%

▲ Voltar ao topo ▲


Campainha Louva-a-Deus - Nível 60
Campainha Louva-a-Deus
Campainha Louva-A-Deus.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 76-104 81-109 86-114 91-119 96-124 103-131 111-139 120-148 130-158 141-169
V.Ataque Mágico: 65-75 70-80 75-85 80-90 85-95 92-102 100-110 109-119 119-129 130-140
Vel. de Ataque: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Up Yang: - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Up Item 1 : - - - - - 1 x
Remédio Desconhecido.png
2 x
Livro da Maldição+.png
2 x
Folha.png
2 x
Corno de Orca.png
2 x
Mármore de Gelo+.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Pérola Branca.png
1 x
Pérola Azul.png
1 x
Pérola Vermelha.png

▲ Voltar ao topo ▲

Campainha Céu e Terra - Nível 65
Campainha Céu e Terra
Campainha Céu e Terra.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 72-108 78-114 85-121 93-129 102-138 112-148 123-159 135-171 148-184 162-198
V.Ataque Mágico: 65-75 71-81 78-88 86-96 95-105 105-115 116-126 128-138 141-151 155-165
Vel. de Ataque: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Up Yang: - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Up Item 1 : - - - - - 1 x
Remédio Desconhecido.png
2 x
Livro da Maldição+.png
2 x
Folha.png
2 x
Corno de Orca.png
2 x
Mármore de Gelo+.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Pérola Branca.png
1 x
Pérola Azul.png
1 x
Pérola Vermelha.png

▲ Voltar ao topo ▲

Campainha Trovão - Nível 65
Campainha Trovão
Campainha Trovão.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 91-129 99-137 108-146 118-156 129-167 141-179 154-192 168-206 193-231 228-266
V.Ataque Mágico: 47-77 52-84 57-91 66-100 75-110 83-120 89-130 93-138 101-155 112-179
Vel. de Ataque: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Up Yang: - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Up Item 1 : - - - - - 1 x
Remédio Desconhecido.png
2 x
Livro da Maldição+.png
2 x
Folha.png
2 x
Corno de Orca.png
2 x
Mármore de Gelo+.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Pérola Branca.png
1 x
Pérola Azul.png
1 x
Pérola Vermelha.png

▲ Voltar ao topo ▲



Beijo Mortal- Nível 70
Beijo Mortal
Campainha Heróis.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 0
BoardNewM.png
Valor de Ataque: 168-206
V.Ataque Mágico: 93-138
Vel. de Ataque: +15%
Probabilidade de Golpe Critico: +9%
Valor de Ataque: +50
Dano Médio: +30%

▲ Voltar ao topo ▲


Campainha de Bambu - Nível 75
Campainha de Bambu
Campainha de Bambu.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 72-108 80-116 89-125 99-135 110-146 122-158 135-171 149-185 174-210 209-245
V.Ataque Mágico: 70-80 78-88 87-97 97-107 108-118 120-130 133-143 147-157 172-182 207-217
Vel. de Ataque: +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Up Yang: - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Up Item 1 : - - - - - 1 x
Remédio Desconhecido.png
2 x
Livro da Maldição+.png
2 x
Folha.png
2 x
Corno de Orca.png
2 x
Mármore de Gelo+.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Pérola Branca.png
1 x
Pérola Azul.png
1 x
Pérola Vermelha.png

Nota: Esta arma pode conter dano médio e/ou dano de habilidade

▲ Voltar ao topo ▲

Campainha do Dragão - Nível 80 a 90
Campainha do Dragão
Campainha do Dragão.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Nível: 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
Valor de Ataque: 170-200 172-202 176-206 184-213 194-223 206-235 220-249 235-266 254-286 275-310
V.Ataque Mágico: 160-170 162-172 164-174 167-177 170-180 174-184 180-190 188-198 198-208 210-220
Vel. de Ataque: +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Forte c. Semi-Humanos: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Forte c. Demónios: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15%
Up Yang: - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Up Item 1 : - - - - - - 2 x
Mármore de Gelo.png
2 x
Remédio Desconhecido+.png
2 x
Folha.png
2 x
Pêlo de Yeti+.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Pérola Branca.png
1 x
Pérola Azul.png
1 x
Pérola Vermelha.png

▲ Voltar ao topo ▲

Campainha Dracónica - Nível 87 a 105
Campainha Dracónica
Campainha Dracónica.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Nível: 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
Valor de Ataque: 166-194 175-203 178-206 185-213 195-223 211-239 232-260 265-293 316-344 391-419
V.Ataque Mágico: 84-116 93-125 96-128 103-135 113-145 129-161 150-182 183-215 234-266 309-341
Vel. de Ataque: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Forte c. Semi-Humanos: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15%
Forte c. Monstros: +1% +1% +2% +2% +3% +3% +4% +4% +5% +5%
Up Yang: - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Up Item 1 : - 10 x
Fragmento de Energia.png
15 x
Fragmento de Energia.png
20 x
Fragmento de Energia.png
30 x
Fragmento de Energia.png
45 x
Fragmento de Energia.png
65 x
Fragmento de Energia.png
95 x
Fragmento de Energia.png
140 x
Fragmento de Energia.png
200 x
Fragmento de Energia.png

▲ Voltar ao topo ▲

Leques

Leque da Viúva- Nível 01
Leque da Viúva
Leque Heróis.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 0
BoardNewM.png
Valor de Ataque: 63-71
V.Ataque Mágico: 60-66
Vel. de Ataque: +26%
Probabilidade de Golpe Critico: +5%
Valor de Ataque: +20
Dano Médio: +10%

▲ Voltar ao topo ▲


Leque - Nível 1
Leque
Leque.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 11-15 18-22 25-29 32-36 39-43 46-50 53-57 60-64 67-71 74-78
V.Ataque Mágico: 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Vel. de Ataque: +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26%
Up Yang: - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Up Item 1 : - - - - - - - 1 x
Pele de Tigre.png
2 x
Couro de Tigre Branco.png
2 x
Uniforme Preto+.png

▲ Voltar ao topo ▲

Leque de Ferro - Nível 5
Leque de Ferro
Leque de Ferro.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
400 Yang

Slots: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 11-17 18-24 25-31 32-38 39-45 46-52 53-59 60-66 67-73 74-80
V.Ataque Mágico: 14-22 21-29 28-36 35-43 42-50 49-57 56-64 63-71 70-78 77-85
Vel. de Ataque: +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26%
Up Yang: - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Up Item 1 : - - - - - - - 1 x
Pele de Tigre.png
2 x
Couro de Tigre Branco.png
2 x
Uniforme Preto+.png

▲ Voltar ao topo ▲


Maldição Silenciosa - Nível 10
Maldição Silenciosa
Leque Heróis.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 0
BoardNewM.png
Valor de Ataque: 67-77
V.Ataque Mágico: 62-68
Vel. de Ataque: +23%
Probabilidade de Golpe Critico: +5%
Valor de Ataque: +25
Dano Médio: +13%

▲ Voltar ao topo ▲


Leque Tigre Preto - Nível 10
Leque Tigre Preto
Leque Tigre Preto.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 13-19 20-26 27-33 34-40 41-47 48-54 55-61 62-68 69-75 76-82
V.Ataque Mágico: 18-28 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91
Vel. de Ataque: +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Up Yang: - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Up Item 1 : - - - - - - - 1 x
Pele de Tigre.png
2 x
Couro de Tigre Branco.png
2 x
Uniforme Preto+.png

▲ Voltar ao topo ▲

Leque Asa de Grou - Nível 15
Leque Asa de Grou
Leque Asa de Grou.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
800 Yang

Slots: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 17-21 24-28 31-35 38-42 45-49 52-56 59-63 66-70 73-77 80-84
V.Ataque Mágico: 24-32 31-39 38-46 45-53 52-60 59-67 66-74 73-81 80-88 87-95
Vel. de Ataque: +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18%
Up Yang: - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Up Item 1 : - - - - - - - 1 x
Pele de Tigre.png
2 x
Couro de Tigre Branco.png
2 x
Uniforme Preto+.png

▲ Voltar ao topo ▲


Dançarino das Sombras - Nível 20
Dançarino das Sombras
Leque Heróis.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 0
BoardNewM.png
Valor de Ataque: 78-82
V.Ataque Mágico: 67-73
Vel. de Ataque: +15%
Probabilidade de Golpe Critico: +6%
Valor de Ataque: +30
Dano Médio: +16%

▲ Voltar ao topo ▲


Leque de Pavão - Nível 20
Leque de Pavão
Leque de Pavão.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 18-24 25-31 32-38 39-45 46-52 53-59 60-66 67-73 74-80 81-87
V.Ataque Mágico: 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82 85-89 92-96
Vel. de Ataque: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Up Yang: - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Up Item 1 : - - - - - - - 1 x
Pele de Tigre.png
2 x
Couro de Tigre Branco.png
2 x
Uniforme Preto+.png

▲ Voltar ao topo ▲

Leque Aquático - Nível 25
Leque Aquático
Leque Aquático.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
5.000 Yang

Slots: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 27-41 33-47 39-53 45-59 51-65 59-73 68-82 78-92 89-103 101-115
V.Ataque Mágico: 29-39 36-45 41-51 47-57 53-63 61-71 70-80 80-90 91-101 103-113
Vel. de Ataque: +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29%
Up Yang: - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Up Item 1 : - - - - - 2 x
Amuleto de Orc.png
2 x
Cartilha Esotérica+.png
2 x
Ferrão de Escorpião.png
2 x
Garra de Escorpião.png
2 x
Livro da Maldição.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Espinha.png
1 x
Ostra.png
1 x
Ostra.png

▲ Voltar ao topo ▲


Morte Sussurrante - Nível 30
Morte Sussurrante
Leque Heróis.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 0
BoardNewM.png
Valor de Ataque: 84-98
V.Ataque Mágico: 81-97
Vel. de Ataque: +24%
Probabilidade de Golpe Critico: +6%
Valor de Ataque: +35
Dano Médio: +19%

▲ Voltar ao topo ▲


Leque Vento de Outono - Nível 30
Leque Vento de Outono
Leque Vento de Outono.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 43-55 49-61 54-66 60-72 65-77 73-85 81-93 91-103 101-113 113-125
V.Ataque Mágico: 45-76 51-82 56-87 62-93 67-98 75-106 83-114 93-124 103-134 115-146
Vel. de Ataque: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Up Yang: - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Up Item 1 : - - - - - - - - - -

Nota: Esta arma pode conter dano médio e/ou dano de habilidade

▲ Voltar ao topo ▲

Leque de Pedra - Nível 32
Leque de Pedra
Leque de Pedra.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 30-46 36-52 42-58 51-65 57-71 62-78 71-87 81-97 92-108 104-120
V.Ataque Mágico: 33-47 39-53 45-59 48-64 54-70 65-79 74-88 84-98 95-109 107-121
Vel. de Ataque: +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Up Yang: - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Up Item 1 : - - - - - 2 x
Amuleto de Orc.png
2 x
Cartilha Esotérica+.png
2 x
Ferrão de Escorpião.png
2 x
Garra de Escorpião.png
2 x
Livro da Maldição.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Espinha.png
1 x
Ostra.png
1 x
Ostra.png

▲ Voltar ao topo ▲

Leque Oceânico - Nível 36
Leque Oceânico
Leque Oceânico.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 35-45 41-51 47-57 53-63 59-69 67-77 76-86 86-96 97-107 109-119
V.Ataque Mágico: 30-62 36-68 42-74 48-80 54-86 62-94 71-103 81-113 92-124 104-136
Vel. de Ataque: +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Up Yang: - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Up Item 1 : - - - - - 2 x
Amuleto de Orc.png
2 x
Cartilha Esotérica+.png
2 x
Ferrão de Escorpião.png
2 x
Garra de Escorpião.png
2 x
Livro da Maldição.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Espinha.png
1 x
Ostra.png
1 x
Ostra.png

▲ Voltar ao topo ▲


Leque de Belial - Nível 40
Leque de Belial
Leque Heróis.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 0
BoardNewM.png
Valor de Ataque: 93-111
V.Ataque Mágico: 88-104
Vel. de Ataque: +15%
Probabilidade de Golpe Critico: +7%
Valor de Ataque: +40
Dano Médio: +22%

▲ Voltar ao topo ▲


Leque Ferrão - Nível 40
Leque Ferrão
Leque Ferrão.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Preço
Indisponível

Slots: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Valor de Ataque: 37-53 43-59 49-65 55-71 61-77 69-85 78-94 88-104 99-115 111-127
V.Ataque Mágico: 42-60 48-66 54-72 60-78 66-84 74-92 83-101 93-111 104-122 116-134
Vel. de Ataque: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Up Yang: - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Up Item 1 : - - - - - 2 x
Amuleto de Orc.png
2 x
Cartilha Esotérica+.png
2 x
Ferrão de Escorpião.png
2 x
Garra de Escorpião.png
2 x
Livro da Maldição.png
Up Item 2 : - - - - - - - 1 x
Espinha.png
